duranGL32耐180℃的PBT紅蓋子(內襯PTFE墊片)2924019
                
            
            
            
            
            如果您對該產品感興趣的話,可以
            
                產品名稱: duranGL32耐180℃的PBT紅蓋子(內襯PTFE墊片)2924019 
            
            
                產品型號: 
            
                產品展商: 其它品牌
            
            
            
            
                產品文檔: 無相關文檔
            
            
            
            
                簡單介紹
            
            
                duranGL32耐180℃的PBT紅蓋子(內襯PTFE墊片)2924019
            
            
                duranGL32耐180℃的PBT紅蓋子(內襯PTFE墊片)2924019
                 的詳細介紹
            
        
            
                                                duranGL32耐180℃的PBT紅蓋子(內襯PTFE墊片)2924019
??? 上海希言科學儀器有限公司專營代理德國duranDURAN?Duran實驗室玻璃器皿,如實驗室玻璃瓶(藍蓋試劑瓶),Duran容量瓶,移液管,滴定管,培養試管,燒瓶燒杯,旋蓋三角瓶,螺旋蓋等,品項多規格全,價格優惠,常規現貨,歡迎咨詢!
滿足您不同需求的各式螺旋蓋
?為*大限度地配合不同工作條件的需要(如耐熱性、耐化學性、符合?USP、密封要求),您可從我們規格齊全的各種螺旋蓋和傾倒環中選擇與?DURAN?實驗室玻璃瓶相匹配的產品。
耐140℃的PP(聚丙烯)蓋子
?						| 訂貨編號 | 顏色 | 瓶蓋規格 | 直徑mm | 高mm | 包裝(箱) | 
					| 2923913 | 藍 | GL25 | 33 | 19 | 10 | 
					| 2923919 | 藍 | GL32 | 40 | 24 | 10 | 
					| 2923928 | 藍 | GL45 | 54 | 26 | 10 | 
					| 29338280 | 黃 | GL45 | 54 | 26 | 10 | 
					| 29338286 | 綠 | GL45 | 54 | 26 | 10 | 
					| 29338288 | 灰 | GL45 | 54 | 26 | 10 | 
	
耐140℃的PP(聚丙烯)傾倒環						| 訂貨編號 | 顏色 | 瓶蓋規格 | 直徑mm | 高mm | 包裝(箱) | 
					| 2924219 | 藍 | GL32 | ? | 4 | 10 | 
					| 2924228 | 藍 | GL45 | ? | 4 | 10 | 
					| 1089911 | 綠 | GL45 | ? | 4 | 10 | 
					| 1089914 | 灰 | GL45 | ? | 4 | 10 | 
					| 1089917 | 黃 | GL45 | ? | 4 | 10 | 
	
耐180℃的PBT紅蓋子(內襯PTFE/硅膠墊片)
?????此蓋PBT材質,紅色,耐熱180℃,具聚四氟乙烯涂層的硅膠密封墊,高密封性,比PP材質更耐化學腐蝕。						| 訂貨編號 | 顏色 | 瓶蓋規格 | 直徑mm | 高mm | 包裝(箱) | 
					| 2924008 | 紅 | GL14 | 20 | 17 | 10 | 
					| 2924011 | 紅 | GL18 | 23 | 20 | 10 | 
					| 2924013 | 紅 | GL25 | 33 | 23 | 10 | 
					| 2924019 | 紅 | GL32 | 41 | 26 | 10 | 
					| 2924028 | 紅 | GL45 | 54 | 28 | 10 | 
	
耐180℃的ETFE傾倒環,紅色						| 訂貨編號 | 顏色 | 瓶蓋規格 | 直徑mm | 高mm | 包裝(箱) | 
					| 2924419 | 紅 | GL32 | ? | 4 | 10 | 
					| 2924428 | 紅 | GL45 | ? | 4 | 10 | 
	
耐260℃?Premium蓋子(內襯PTFE/硅膠墊片)
?????Premium螺旋蓋無染色以避免褪色風險,適合溫度-196℃?~?+260℃,超高耐化學腐蝕性,使用聚四氟乙烯密封墊,具有高密封性。						| 訂貨編號 | 顏色 | 瓶蓋規格 | 材質 | 高mm | 包裝(箱) | 
					| 蓋子 | 
					| 1129600 | 無色 | GL25 | TpCh260 | 22 | 10 | 
					| 1088679 | 無色 | GL45 | TpCh260 | 26 | 10 | 
					| 傾倒環 | 
					| 1088678 | 無色 | GL45 | TpCh260 | 4 | 10 | 
	
帶一次性**扣的**蓋						| 訂貨編號 | 顏色 | 瓶蓋規格 | 直徑 | 高mm | 包裝(箱) | 
					| 蓋子(帶紅色**扣) | 
					| 1017526 | 藍 | GL45 | 66 | 38 | 10 | 
					| 蓋子(帶黃色**扣,內襯PTFE/硅膠墊子) | 
					| 1155886 | 藍 | GL45 | 66 | 38 | 10 | 
	
透氣蓋(0.2umPTFE濾膜/耐140℃)						| 訂貨編號 | 顏色 | 瓶蓋規格 | 直徑mm | 高mm | 包裝(箱) | 
					| 1183250 | 藍 | GL25 | 33 | 19 | 5 | 
					| 1183251 | 藍 | GL32 | 41 | 24 | 5 | 
					| 1088655 | 藍 | GL45 | 54 | 26 | 5 | 
					| 1160168 | 藍 | GL80 | 86 | 40 | 2 | 
	
GLS80蓋子						| 訂貨編號 | 顏色 | 瓶蓋規格 | 直徑mm | 高mm | 包裝(箱) | 
					| 蓋子 | 
					| 1112716 | 藍 | 聚丙烯GL80 | 86 | 40 | 10 | 
					| 1165888 | 白 | 特氟龍GL80 | 86 | 40 | 5 | 
					| 傾倒環 | 
					| 1160166 | 藍 | 聚丙烯GL80 | ? | 6.85 | 10 | 
					| 1167307 | 白 | 特氟龍GL80 | ? | 6.85 | 5 | 
	
GL45兩孔蓋
可用于密閉、無菌系統的液體**傳輸
■??外接6-9mm內徑軟管
■??耐受140℃						| 訂貨編號 | 顏色 | 瓶蓋規格 | 包裝(箱) | 
					| 1129755 | 藍/灰 | GL45 | 2 | 
					| 通氣配件(用于平衡氣壓) | 
					| 1129825 | ? | ? | 2 | 
	
頂開孔PBT蓋子						| 訂貨編號 | 顏色 | 瓶蓋規格 | 開孔尺寸mm | 包裝(箱) | 
					| 2922705 | 紅 | GL14 | 9.5 | 10 | 
					| 2922706 | 紅 | GL18 | 11 | 10 | 
					| 2922709 | 紅 | GL25 | 15 | 10 | 
					| 2922708 | 紅 | GL32 | 20 | 10 | 
					| 2922710 | 紅 | GL45 | 34 | 10 | 
	
耐受180℃PTFE/硅膠墊片						| 訂貨編號 | 規格 | 包裝(箱) | 
					| 2924808 | GL14 | 10 | 
					| 2924811 | GL18 | 10 | 
					| 2924813 | GL25 | 10 | 
					| 2924819 | GL32 | 10 | 
					| 2924828 | GL45 | 10 | 
	
?
硅膠墊片						| 訂貨編號 | 規格 | 包裝(箱) | 
					| 2924605 | GL14 | 10 | 
					| 2924606 | GL18 | 10 | 
					| 2924609 | GL25 | 10 | 
					| 2924608 | GL32 | 10 | 
					| 2924610 | GL45 | 10 | 
	
耐受180℃頂開口PTFE/硅膠墊片						| 訂貨編號 | 瓶蓋規格 | 直徑x孔徑 | 插管尺寸mm | 包裝 | 
					| 2923406 | GL14 | 12x6mm | 5.5-6.5 | 10 | 
					| 2923506 | GL18 | 16x6mm | 5.5-6.5 | 10 | 
					| 2923508 | GL18 | 16x8mm | 7.5-9.0 | 10 | 
					| 2923510 | GL18 | 16x10mm | 9.0-11.0 | 10 | 
					| 2923708 | GL25 | 22x8mm | 7.5-9.0 | 10 | 
					| 2923710 | GL25 | 22x10mm | 9.0-11.0 | 10 | 
					| 2923712 | GL25 | 22x12mm | 11.0-13.0 | 10 | 
					| 2923610 | GL32 | 29x10mm | 9.0-11.0 | 10 | 
					| 2923612 | GL32 | 29x12mm | 11.0-13.0 | 10 | 
					| 2923614 | GL32 | 29x14mm | 13.0-15.0 | 10 | 
					| 2923616 | GL32 | 29x16mm | 15.0-17.0 | 10 | 
					| 2923618 | GL32 | 29x18mm | 17.0-19.0 | 10 | 
					| 2923826 | GL45 | 42x26mm | 25.0-27.0 | 10 | 
					| 2923832 | GL45 | 42x32mm | 31.0-33.0 | 10 | 
	
?